Мінеральна вата ROCKWOOL призначена для всіх вид будівлі.
Rockwool призначена для любого виду будівлі. Це камяна вата, являється не горючою, не виділяє шкідливих свойств під дією високих температур. Волокна вати тонкі і еластичні, завдяки такій структурі матеріали не дають усадку за весь час експлуатації.
Ефективність теплоізоляції характеризується теплопровідністю. Теплопровідність матеріалів Rockwool – один із кращих (0,036 – 0,038 Вт/м). По своїм характеристикам плита Rockmin товщиною 5 см подібна до цегляної кладки товщиною 89 см. Це значить що теплоізоляція найкращим способом зберігає тепло зимою і прохолоду літком.

| розмір | м.кв | плотність | ||
| FASROCK Вата Rockwool Fasrock – наружные стены | 1000*600*20 | 4.80 | 165 | ![]() |
| FASROCK Вата Rockwool Fasrock – наружные стены | 1000*600*30 | 3.60 | 165 | ![]() |
| FASROCK Вата Rockwool Fasrock – наружные стены, 1000*600*80/100, м. кв. в уп. 1.80, плотность 135. Вата Rockwool Fasrock -наружные стены, 1000*600*20/30/50, м. кв. в уп. 4,80/3,60/2,40, плотность 165/165/135. – подвальных перекрытий и над гаражами и проездами – наружных стен, | 1000*600*50 | 2.40 | 135 | ![]() |
| FASROCK Вата Rockwool Fasrock – наружные стены, 1000*600*80/100, м. кв. в уп. 1.80, плотность 135. Вата Rockwool Fasrock -наружные стены, 1000*600*20/30/50, м. кв. в уп. 4,80/3,60/2,40, плотность 165/165/135. – подвальных перекрытий и над гаражами и проездами – наружных стен, | 1000*600*80 | 1.80 | 135 | ![]() |
| FASROCK Вата Rockwool Fasrock – наружные стены, 1000*600*80/100, м. кв. в уп. 1.80, плотность 135. Вата Rockwool Fasrock -наружные стены, 1000*600*20/30/50, м. кв. в уп. 4,80/3,60/2,40, плотность 165/165/135. – подвальных перекрытий и над гаражами и проездами – наружных стен, | 1000*600*100 | 1.80 | 135 | ![]() |
| FASROCK MAX Вата Rockwool Fasrock MAX – наружные стены, 1000*600**80/100, м. кв. в уп. 1,80, плотность 160/90 – наружных стен, | 1000*600*80 | 1.80 | 160/90 | ![]() |
| FASROCK MAX Вата Rockwool Fasrock MAX – наружные стены, 1000*600**80/100, м. кв. в уп. 1,80, плотность 160/90 – наружных стен, | 1000*600*100 | 1.80 | 160/90 | ![]() |
| ROCKMIN Вата Rockmin 1000*600*50/100, м. кв. в уп 9,00/6,00, плотность 26. Негорючее утепление и акустическая изоляция: | 1000*600*50 | 9.00 | 26 | ![]() |
| ROCKMIN Вата Rockmin 1000*600*50/100, м. кв. в уп 9,00/6,00, плотность 26. Негорючее утепление и акустическая изоляция: | 1000*600*100 | 6.00 | 26 | ![]() |
| DOMROCK(MULTIROCK) Вата Rockwool Domrock – Чердаки и покрытия. 2*4500*1000*100, м.кв. а уп. 9,00, плотность 20,/ 6250*1000*150, м. кв. в уп. 6,25, плотность 20. Негорючее утепление и акустическая изоляция: – вентилируемых покрытий и чердаков, Компанія Rockwool (Роквул) з 2013 року випустила теплоізоляцію MULTIROCK (Мультірок) замість відомого всім утеплювача DOMROCK.Технічні властивості утеплювача не змінилися, | 2*4500*1000*100 | 9.00 | 20 | ![]() |
| DOMROCK(MULTIROCK) Вата Rockwool Domrock – Чердаки и покрытия. 2*4500*1000*100, м.кв. а уп. 9,00, плотность 20,/ 6250*1000*150, м. кв. в уп. 6,25, плотность 20.Негорючее утепление и акустическая изоляция: – вентилируемых покрытий и чердаков, Компанія Rockwool (Роквул) з 2013 року випустила теплоізоляцію MULTIROCK (Мультірок) замість відомого всім утеплювача DOMROCK.Технічні властивості утеплювача не змінилися,
| 6250*1000*150 | 6.25 | 20 | ![]() |











Напишіть відгук до “Мінеральна вата ROCKWOOL”
Вам необхідно увійти, щоб залишити відгук.